El transformador de corriente de secuencia de fase pasante LDZC-10 cuenta con devanados secundarios completamente cerrados dentro de carcasas de plástico ignífugo. Su pasatapas o cable primario pasa cómodamente por el orificio interior, mientras que la base incluye insertos de instalación para una fijación segura y sencilla. Este diseño compacto y eficiente es ideal para la medición de corriente, la captación de señales y la protección de relés en sistemas de alimentación de media tensión.
Diseñado para uso en interiores, el transformador admite corrientes secundarias nominales de 5 A o 1 A y soporta tensiones de frecuencia industrial de hasta 3 kV. Funciona de forma fiable a frecuencias de 50 Hz o 60 Hz y cumple con las normas IEC 60044-1 e IEC 61869-1 y 2, lo que garantiza su seguridad y rendimiento.
| Modelo | LDZC45C | LDZX45P | |||
| Objetivo | Transformador de corriente de medición | Transformador de corriente de protección | |||
| Corriente primaria nominal | Clase de precisión y carga nominal (VA) | Clase de precisión y carga nominal (VA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
| 50 | 2.5 | ||||
| 75 | 3.75 | ||||
| 100 | 3.75 | 5 | 1.5 | ||
| 200 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | ||
| 300 | 5 | 7.5 | 3.75 | ||
| 400 | 7.5 | 10 | 5 | ||
| 500 | 10 | 15 | 7.5 | ||
| 600 | 10 | 15 | 10 | ||
| Modelo | LDZC52C | LDZC52P | |||
| Objetivo | Transformador de corriente de medición | Transformador de corriente de protección | |||
| Corriente primaria nominal | Clase de precisión y carga nominal (VA) | Clase de precisión y carga nominal (VA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
| 50 | 2.5 | ||||
| 75 | 2.5 | ||||
| 100 | 2.5 | 5 | 1.5 | ||
| 200 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | ||
| 300 | 5 | 7.5 | 2.5 | ||
| 400 | 7.5 | 10 | 3.75 | ||
| 500 | 10 | 15 | 5 | ||
| 600 | 10 | 15 | 5 | ||
