Вакуумный автоматический реклоузер ZW32-15,6 кВ для наружной установки на столбе – это трёхфазный вакуумный выключатель переменного тока, предназначенный для распределительных сетей напряжением 10–35 кВ в сельской и городской местности. Он способен выдерживать токи нагрузки, перегрузки и короткого замыкания. Устройство соответствует стандартам GB1984 и IEC 60056 и подходит для использования в районах с суровыми климатическими условиями.
Реклоузер имеет компактную и полностью герметичную конструкцию с изоляцией из эпоксидной смолы и силикона, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и старению. Он обеспечивает ручное, электрическое или дистанционное управление и может быть интегрирован с интеллектуальными контроллерами для автоматизации. Доступны функции регистрации сигналов тока и напряжения для мониторинга и защиты системы.
| Нет. | Предметы | Единица | ZW32-15.6 |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 13.8 |
| 2 | Максимальное рабочее напряжение (номинальное) | кВ | 15.6 |
| 3 | Номинальный ток | А | 630/800А |
| 4 | Номинальная частота | Гц | 50/60 |
| 5 | Номинальная стойкость к короткому замыканию | кА | 12.5/16 |
| 6 | Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 12.5/16 |
| 7 | Номинальная кратковременная стойкость | кА | 12(16)/3с |
| 8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 32.5/42 |
| 9 | Номинальная последовательность операций | 0-0,3с-C0-180с-C0 | |
| 10 | Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (сухое/влажное) | кВ | 50/1мин |
| 11 | Вспомогательная и управляющая цепь | кВ | 2/1мин |
| 12 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | кВ | 110 |
| 13 | Операции переключения номинальных ток отключения короткого замыкания | бой | Е2 |
| 14 | Количество механических операций | бой | 10000 |
| 15 | Сопротивление главной цепи | мкОм | ≤200 |
| 16 | Класс защиты: танк | IP65 | |
| 17 | Изолирующая среда | Вакуум/Воздух | |
| 18 | Стандарты | GB1984, GB3804, GB3906, МЭК62271-100/105/200, МЭК60265-1. | |
| Номинальное напряжение | Постоянный ток (В) | 24 | ||
| Переменный ток (В) | 220 | |||
| Номинальная частота | Гц | 50/60 | ||
| Значение параметра | Короткое замыкание | Диапазон настройки фазный ток | А | 20-1260 |
| Замыкание на землю | Диапазон настройки ток нулевой последовательности | А | 0,1-20 | |
| Диапазон настройки напряжение нулевой последовательности | % | 1-100 | ||
| Диапазон настройки защиты от перенапряжения | % | 110-185 | ||
| Диапазон настройки защиты от пониженного напряжения | % | 25-90 | ||
| Масса | кг | 25 | ||

Трехфазная столбчатая конструкция с твердой изоляцией и рабочим механизмом на постоянных магнитах.
Механизм заключен в герметичный корпус для предотвращения коррозии и повышения надежности.
Трансформаторы тока: 600:1А или 800:1А; выход датчика сигнала напряжения 3,25В/√3.
Работает локально или через сеть связи, поддерживает несколько протоколов.
Дополнительная настройка номинальных значений напряжения/тока и параметров связи.
Температура: от -40℃ до +60℃
Высота: ≤2000 м
Уровень загрязнения: III
Скорость ветра ≤34 м/с
Подходит для использования в пыльной, влажной или соленой среде
Специальные условия обсуждаются с производителем
Перечисленные выше параметры являются стандартными. Если эти модели не соответствуют вашим требованиям, обращайтесь к нам за индивидуальным дизайном. Обладая обширными возможностями персонализированной разработки и производства, мы предлагаем индивидуальные решения клиентам по всему миру.