El LMZBJ9-12X es un transformador de corriente monofásico de barra colectora de resina epoxi de 12 kV para interiores, diseñado para la medición precisa de corriente, la medición de energía y la protección de relés en sistemas eléctricos de media tensión. Su fundición de resina epoxi recubre completamente el conductor primario, los devanados secundarios y el núcleo anular de la barra colectora, garantizando un aislamiento fiable y una gran resistencia mecánica.
Este modelo cuenta con tres devanados secundarios que pueden configurarse como un devanado de medición con dos devanados de protección o como dos devanados de medición con un devanado de protección, lo que ofrece una gran versatilidad de aplicación. La corriente primaria nominal varía de 1000 A a 5000 A, con corrientes secundarias seleccionables de 5 A o 1 A. Es apto para instalaciones interiores que operan a 50 Hz o 60 Hz y cumple con la norma IEC 60044-1.
Relación de transformación nominal (A) | Combinación de clases de Accuary | Corriente primaria nominal (A) | |||||
0.2 | 0.5 | 5P20 | |||||
20 | 40 | 40 (20) | |||||
1000 | 0,2/0,2 0.5/0.5 0.5/5P20 5P20/5P20 | 30 | 60 | 60 (40) | |||
1500 | |||||||
2000 3000 4000 5000 |
Relación de transformación nominal (A) | Corriente primaria nominal (A) | ||||||
1000 | 0,2/0,2 0.5/0.5 0.5/5P20 5P20/5P20 | 30 | 20/40/20 40/15/15 | ||||
1500 | 20/40/30 30/20/20 | ||||||
2000 3000 4000 5000 | 30/60/40 60/30/30 | ||||||
30/60/40 60/30/30 |
Relación de transformación nominal (A) | Corriente primaria nominal (A) | ||||||
1000 | 0,2/0,2 0.5/0.5 0.5/5P20 5P20/5P20 | 30 | 20/40/20 40/15/15 | ||||
1500 | 20/40/30 30/20/20 | ||||||
2000 3000 4000 5000 | 30/60/40 60/30/30 | ||||||
30/60/40 60/30/30 |