Los transformadores de corriente LZZBJ9-24-180b/2 y LZZBJ9-24-180b/4 son dispositivos monofásicos de resina epoxi para interiores de 24 kV, con aislamiento de fundición de resina epoxi completamente cerrado y una robusta estructura de soporte. Los devanados primario y secundario, junto con el núcleo magnético anular, están encapsulados en un cuerpo de resina sólida, lo que proporciona un excelente aislamiento, resistencia mecánica y durabilidad.
Estos transformadores de corriente ligeros son de instalación omnidireccional y están diseñados para soportar condiciones interiores adversas, como humedad y contaminación. Se utilizan ampliamente en sistemas eléctricos para la medición precisa de corriente, medición de energía eléctrica y relés de protección a una frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz, adecuados para equipos con una tensión nominal máxima de 17,5(24) kV. Ambos modelos cumplen con las normas IEC 60044-1 e IEC 61869-1 y 2.
Relación de transformación nominal (A) | Combinación de clases de precisión secundaria | Potencia nominal (VIRGINIA) | Factor de seguridad del instrumento de medición de corriente | Factor límite de precisión de corrientes de protección | Corriente térmica nominal de corta duración (kA/S) | Corriente dinámica nominal (kA) | |||||||
Medición | Protector | ||||||||||||
0.2(S) | 0.5 | 10P | |||||||||||
20-200/5 | 0,2(S)/0,2(S) 0,2(S)/0,5 0,2(S)/10P 0.5/10P | 10 15 | 15 | 15 | 5 (10) | 10 15 | 150 l1 n | 37511n | |||||
300/5 | 31.5 | 80 | |||||||||||
400/5 | 31.5 | 80 | |||||||||||
500/5 | 40 | 100 | |||||||||||
600/5 | 50 | 125 | |||||||||||
800/5 | 20 | 63 | 125 | ||||||||||
1000/5 | 80 | 160 | |||||||||||
1250/5 | 80 | 160 |
1. Tres relaciones secundarias simples
Relación de transformación nominal (A) | Combinación de clases de precisión secundaria | Potencia nominal (VIRGINIA) | FS | ALF | Corriente térmica nominal de corta duración (KA/S) | Corriente dinámica nominal (kA) | |||||||
Medición | Protector | ||||||||||||
0.2(S) | 0.5 | 10P | |||||||||||
15-30/5 20-40/5 ...... 500-1000/5 | 0,2S/0,5/10P 0,2/0,5/10P 0,5/0,5/10P 0,2S/10P/10P 0.2/10P/10P 0,5/10P/10P | 15 | 15 | 10 15 | 5 (10) | 10 15 20 | 10011n | 25011n | |||||
600-1200/5 | 50 | 105 | |||||||||||
750-1500/5 | 63 | 130 | |||||||||||
800-1600/5 | 80 | 160 | |||||||||||
1000-2000/5 | 80 | 160 | |||||||||||
1250-2500/5 | 100 | 200 |
2. Tres relaciones secundarias dobles
Relación de transformación nominal (A) | Combinación de clases de precisión secundaria | Potencia nominal (VIRGINIA) | FS | ALF | Corriente térmica nominal de corta duración (KA/S) | Corriente dinámica nominal (kA) | |||||||
Medición | Protector | ||||||||||||
0.2(S) | 0.5 | 10P | |||||||||||
15-300/5 | 0,2S/0,5/10P 0,2/0,5/10P 0,5/0,5/10P 0,2S/10P/10P 0.2/10P/10P 0,5/10P/10P | 15 | 15 | 15 20 | 5 (10) | 10 15 20 | 100l1n | 250l1n | |||||
400/5~600/5 | 50 | 105 | |||||||||||
800-1000/5 | 63 | 130 | |||||||||||
1200/5 | 80 | 160 | |||||||||||
1500/5 | 80 | 160 | |||||||||||
2000/5 | 100 | 200 | |||||||||||
2500/5 | 125 | 200 |