Трансформаторы тока LZZBJ9-24-180b/2 и LZZBJ9-24-180b/4 представляют собой однофазные трансформаторы тока с эпоксидной смолой на напряжение 24 кВ для внутренней установки. Они имеют полностью герметичную литой изоляцию из эпоксидной смолы и прочную конструкцию опоры. Первичная и вторичная обмотки, а также кольцевой магнитопровод заключены в прочный корпус из эпоксидной смолы, что обеспечивает отличную изоляцию, механическую прочность и долговечность.
Эти лёгкие трансформаторы тока подходят для установки в любом направлении и рассчитаны на работу в суровых условиях внутри помещений, включая влажность и загрязнение. Они широко используются в энергосистемах для точного измерения тока, учёта электроэнергии и релейной защиты на номинальной частоте 50 Гц или 60 Гц, подходят для оборудования с максимальным номинальным напряжением 17,5(24) кВ. Обе модели соответствуют стандартам IEC 60044-1 и IEC 61869-1 и 2.
| Номинальный коэффициент трансформации (А) | Комбинация классов вторичной точности | Номинальная мощность (ВА) | Коэффициент безопасности измерительного прибора тока | Коэффициент ограничения точности защитных токов | Номинальный кратковременный тепловой ток (кА/с) | Номинальный динамический ток (кА) | |||||||
| Измерение | Защитный | ||||||||||||
| 0,2(С) | 0,5 | 10П | |||||||||||
| 20-200/5 | 0,2(С)/0,2(С) 0,2(С)/0,5 0,2(С)/10П 0,5/10П | 10 15 | 15 | 15 | 5 (10) | 10 15 | 150л1н | 37511n | |||||
| 300/5 | 31.5 | 80 | |||||||||||
| 400/5 | 31.5 | 80 | |||||||||||
| 500/5 | 40 | 100 | |||||||||||
| 600/5 | 50 | 125 | |||||||||||
| 800/5 | 20 | 63 | 125 | ||||||||||
| 1000/5 | 80 | 160 | |||||||||||
| 1250/5 | 80 | 160 | |||||||||||
1.Три вторичных одинарных коэффициента
| Номинальный коэффициент трансформации (А) | Комбинация классов вторичной точности | Номинальная мощность (ВА) | ФС | АЛЬФ | Номинальный кратковременный тепловой ток (КА/С) | Номинальный динамический ток (кА) | |||||||
| Измерение | Защитный | ||||||||||||
| 0,2(С) | 0,5 | 10П | |||||||||||
| 15-30/5 20-40/5 ...... 500-1000/5 | 0,2S/0,5/10P 0,2/0,5/10П 0,5/0,5/10П 0,2S/10P/10P 0,2/10П/10П 0,5/10П/10П | 15 | 15 | 10 15 | 5 (10) | 10 15 20 | 10011н | 25011н | |||||
| 600-1200/5 | 50 | 105 | |||||||||||
| 750-1500/5 | 63 | 130 | |||||||||||
| 800-1600/5 | 80 | 160 | |||||||||||
| 1000-2000/5 | 80 | 160 | |||||||||||
| 1250-2500/5 | 100 | 200 | |||||||||||
2.Три вторичных двойных коэффициента
| Номинальный коэффициент трансформации (А) | Комбинация классов вторичной точности | Номинальная мощность (ВА) | ФС | АЛЬФ | Номинальный кратковременный тепловой ток (КА/С) | Номинальный динамический ток (кА) | |||||||
| Измерение | Защитный | ||||||||||||
| 0,2(С) | 0,5 | 10П | |||||||||||
| 15-300/5 | 0,2S/0,5/10P 0,2/0,5/10П 0,5/0,5/10П 0.2S/10P/10P 0,2/10П/10П 0,5/10П/10П | 15 | 15 | 15 20 | 5 (10) | 10 15 20 | 100л1н | 250л1н | |||||
| 400/5~600/5 | 50 | 105 | |||||||||||
| 800-1000/5 | 63 | 130 | |||||||||||
| 1200/5 | 80 | 160 | |||||||||||
| 1500/5 | 80 | 160 | |||||||||||
| 2000/5 | 100 | 200 | |||||||||||
| 2500/5 | 125 | 200 | |||||||||||

