Трансформатор тока LDZC-10 с измерением последовательности фаз и сквозным сердечником имеет полностью закрытые вторичные обмотки, заключенные в огнестойкий пластиковый корпус. Первичный ввод или кабель удобно пропускается через внутреннее отверстие, а нижняя часть оснащена монтажными вставками для надежной и простой фиксации. Эта компактная и эффективная конструкция идеально подходит для измерения тока, сбора сигналов и релейной защиты в кабельных системах электроснабжения среднего напряжения.
Трансформатор предназначен для использования внутри помещений, рассчитан на номинальные вторичные токи 5 А или 1 А и выдерживает напряжение промышленной частоты до 3 кВ. Он надежно работает на частотах 50 Гц или 60 Гц и соответствует стандартам IEC 60044-1 и IEC 61869-1 и 2, гарантируя безопасность и производительность.
| Модель | LDZC45C | LDZX45P | |||
| Цель | Измерительный трансформатор тока | Защитный трансформатор тока | |||
| Номинальный первичный ток | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | |||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 | |
| 50 | 2.5 | ||||
| 75 | 3.75 | ||||
| 100 | 3.75 | 5 | 1.5 | ||
| 200 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | ||
| 300 | 5 | 7.5 | 3.75 | ||
| 400 | 7.5 | 10 | 5 | ||
| 500 | 10 | 15 | 7.5 | ||
| 600 | 10 | 15 | 10 | ||
| Модель | LDZC52C | LDZC52P | |||
| Цель | Измерительный трансформатор тока | Защитный трансформатор тока | |||
| Номинальный первичный ток | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | |||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 | |
| 50 | 2.5 | ||||
| 75 | 2.5 | ||||
| 100 | 2.5 | 5 | 1.5 | ||
| 200 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | ||
| 300 | 5 | 7.5 | 2.5 | ||
| 400 | 7.5 | 10 | 3.75 | ||
| 500 | 10 | 15 | 5 | ||
| 600 | 10 | 15 | 5 | ||
