LDZC-12 — это стационарный кабельный трансформатор тока, предназначенный для использования в системах компактных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Вторичные обмотки полностью закрыты огнестойкими пластиковыми оболочками, а первичный ввод или кабель проходят через внутреннее отверстие. Дно оснащено монтажными вставками для простой и надежной фиксации. Простая и компактная конструкция делает его идеальным решением для измерения тока, сбора сигналов и релейной защиты в кабельных системах среднего напряжения.
Этот трансформатор тока рассчитан на номинальные вторичные токи 5 А или 1 А и выдерживает напряжение промышленной частоты до 3 кВ. Он надежно работает на номинальных частотах 50 Гц или 60 Гц и предназначен для установки внутри помещений. LDZC-12 соответствует техническим стандартам IEC 60044-1 и IEC 61869-1 и 2, что гарантирует качество и безопасность.
| Модель | ЛДЗЦ1-12С | ЛДЗЦ1-12П | ЛДЗЦ1-12КП | ||||||
| Цель | Измерительный трансформатор тока | Защитный трансформатор тока | Двухобмоточный трансформатор тока | ||||||
| Номинальный первичный ток | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) COSΦ=0,8 | ||||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 | 0,2 | 0,5 | 10П10 | 10П5 | |
| 30 | - | - | - | - | |||||
| 50 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1.5 | |||||||
| 100 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 200 | 2.5 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 300 | 5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 400 | 5 | 7.5 | 3.75 | 2.5 | 5 | 2.5 | |||
| 500 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 3.75 | ||
| 600 | 5 | 10 | 5 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 5 | ||
| Модель | ЛДЗЦ2-11С | ЛМЗЦ2-11П | LMZC2-11CP | ||||||
| Цель | Измерительный трансформатор тока | Защитный трансформатор тока | Двухобмоточный трансформатор тока | ||||||
| Номинальный первичный ток | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) COSΦ=0,8 | ||||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 | 0,2 | 0,5 | 10П10 | 10П5 | |
| 30 | 1.5 | - | - | - | - | ||||
| 50 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
| 75 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||||
| 100 | 2.5 | 5 | 3.75 | 2.5 | 2 | ||||
| 200 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | 5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | |
| 300 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 400 | 7.5 | 10 | 7.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | |||
| 500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
