Высоковольтный вакуумный выключатель серии ZN63(VS1)-12 для внутренней установки с боковой установкой – это высоковольтное коммутационное устройство, предназначенное для трёхфазных сетей электроснабжения с номинальным напряжением 12 кВ и частотой 50 Гц. Он применяется в основном для защиты и управления, особенно в условиях, требующих частого переключения на номинальные токи или многократного отключения коротких замыканий. Данная серия имеет стационарную конструкцию, подходит для стационарных распределительных устройств и может использоваться как автономно, так и в составе кольцевых сетей электроснабжения, трансформаторных щитов и различных нестандартных систем электроснабжения.
Тип | Серия ZN63(VS1)-12 |
Номинальное напряжение | 12 кВ |
Рабочее напряжение | 12 кВ |
Номинальный ток | 630А、1250А、1250А、1600А、2000А、2500А、3150А、4000А |
Номинальный ток отключения при коротком замыкании (номинальный термически устойчивый ток - среднеквадратичное значение) | 20/25 кА、31,5 кА、40 кА |
Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковый) | 50/63 кА、80 кА、100 кА |
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 4s | 20/25 кА、31,5 кА、40 кА |
Рабочее выдерживаемое напряжение (до/после номинального отключения)/1 мин. выдерживаемое напряжение промышленной частоты | На землю 42 (через разрыв 48) кВ |
Выдерживаемое импульсное напряжение (до/после номинального отключения)/номинальное пиковое выдерживаемое напряжение грозового импульса | На землю 75 (через разрыв 85) кВ |
Номинальное время термостабильности | 4с |
Номинальная рабочая последовательность | Открыть-0,3 с-Закрыть/Открыть-180 с-Закрыть/Открыть |
Механическая жизнь | 20000раз |
Номинальное время отключения тока короткого замыкания | 50 раз |
Номинальное напряжение замыкания рабочего механизма (постоянный ток) | ACV、DCV、110V、220V |
Контактный зазор | 11±1мм |
Перебег (длина сжатия контактной пружины) | 3,5±0,5 мм |
Трехфазное время отскока открытия/закрытия | ≤2 мс |
Время замыкания контакта | ≤2 мс |
Средняя скорость открытия | 0,9~1,2 м/с |
Средняя скорость закрытия | 0,5~0,8 м/с |
Время открытия при рабочем напряжении | ≤0,05 с |
Время открытия при низком рабочем напряжении | ≤0,08 с |
Время закрытия | 0,1 с |
Сопротивление главной цепи на фазу | 630≤55 мкОм、1250≤50 мкОм |
Допустимая накопленная толщина износа подвижных/неподвижных контактов | 3 мм |
Температура окружающей среды: не выше 40℃, не ниже -10℃ (допускается хранение и транспортировка при температуре -30℃).
Высота: не более 1000 м. (При использовании на больших высотах номинальный уровень изоляции должен быть соответственно увеличен.)
Относительная влажность: среднесуточное значение ≤95%; среднесуточное значение давления насыщенных паров МПа; среднемесячное значение >1,8*10.
Сейсмическая интенсивность: не более 8 баллов.
Условия эксплуатации: Места, где нет возгораний, взрывов, сильных загрязнений, химической коррозии и сильной вибрации.